Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 94 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 174 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 146 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 151 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 149 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 153 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 160 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 144 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 119 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 121 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 102 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 95 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 85 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 59 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 23 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 21 0,00%
JUMLAH 1829 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1829 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Letnan Azhari
Desa : Mutih Wetan
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Demak
Kodepos : 59554
Telepon :
Email :

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:105
    Kemarin:118
    Total Pengunjung:40.626
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.148.197.73
    Browser:Mozilla 5.0